Line Monitoring Relay Series
- 1Ø-2W, 3Ø-3W, 3Ø-4W suitable models
- Wide supply voltage range available
- Neutral loss feature in selective models
- On-site programmable trip and alarm relay
- Compact space-saving design
- Clear trip indication on LED and LCD
Digital Voltage Protection Relay
| Product Code | Description | HSN Code |
|---|---|---|
| 900VPR-BL-U-CE | 3Ø-3W, 3Ø-4W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, Under/Over frequency, Neutral loss, 2 x 1 C/O, 85 to 270V AC/DC supply | 85363000 |
| VPRD2M-BL-CE | 1Ø-2W, 3Ø-4W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, Under/Over frequency, Backlight, 2 C/O DPDT | 85363000 |
| 900VPR-2-280/600V-CE | 3Ø-3W, 1Ø-2W input, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, 1 C/O, Self powered | 85363000 |
| VPRD-2-280/520V-CE | 3Ø-3W, 3Ø-4W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, Under/Over frequency, 2 x 1 C/O, Self powered | 85363000 |
| 600DVR-CE | 3Ø-3W, 3Ø-4W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, Under/Over frequency, Neutral loss, 1 C/O, Self powered | 85363000 |
Analog Voltage Protection Relay
| 600VPR-310/520V-CE | 3Ø-3W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, 1 C/O | 85363000 |
| VPR2AM-CE | 1Ø-2W, 3Ø-4W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, 2 C/O DPDT | 85363000 |
| 600VPR-1-130/320V-CE | 1Ø-2W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase sequence, 1 C/O | 85363000 |
Phase Sequence Relay
| 600PSR-CE | 3Ø-3W, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, 1 C/O, 17.5mm size | 85363000 |
| 640PSR-V-CE | 3Ø-3W Phase failure relay with phase asymmetry of 40V / 65V selectable | 85363000 |
| 640PSR-CE | 3Ø-3W Phase failure relay with phase asymmetry of 40V | 85363000 |
| 800PSR | 3Ø-3W, Phase failure, Phase sequence, Phase asymmetry, 1 C/O | 85363000 |
Single Phase Preventer
| 640SPP-CE | 3Ø-3W, Phase failure, Phase asymmetry, 1 C/O | 85363000 |
| SPPA2M2 | 3Ø-3W, Under/Over voltage, Phase failure, Phase asymmetry, 2 C/O DPDT | 85363000 |


Reviews
There are no reviews yet.